Players who played for AC Milan and Roma
61 players have played for both AC Milan and Roma, according to Wikidata. The best known include Carlo Ancelotti, Cafu and Bojan Krkić. 19 of them moved straight from one club to the other, including Carlo Ancelotti. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1927 (Piero Pastore), the most recent in 2021 (Tammy Abraham).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
AC Milan special (in French)Today's games with its 427 players.
Roma special (in French)Today's games with its 374 players.
The full list (61 players)
| Player | Position | Nationality | AC Milan | Roma |
|---|---|---|---|---|
| Carlo Ancelotti | Midfielder | Italy | 1987–1992 | 1979–1987 |
| Cafu | Defender | Brazil | 2003–2008 | 1997–2003 |
| Bojan Krkić | Forward | Spain | 2012–2013 | 2011–2013 |
| Fabio Capello | Midfielder | Italy | 1976–1980 | 1967–1970 |
| Antonio Cassano | Forward | Italy | 2011–2012 | 2001–2006 |
| Stephan El Shaarawy | Forward | Italy | 2011–2016 | 2016–2026 |
| Simon Kjær | Defender | Denmark | 2020–2024 | 2011–2012 |
| Daniele Massaro | Forward | Italy | 1986–1995 | 1988–1989 |
| Alessandro Florenzi | Midfielder | Italy | 2021–2025 | 2011–2022 |
| Philippe Mexès | Defender | France | 2011–2016 | 2004–2011 |
| Gunnar Nordahl | Forward | Sweden | 1949–1956 | 1956–1958 |
| Jérémy Ménez | Midfielder | France | 2014–2016 | 2008–2011 |
| Alberto Aquilani | Midfielder | Italy | 2011–2012 | 2002–2009 |
| Christian Panucci | Defender | Italy | 1993–1997 | 2001–2009 |
| Nikola Kalinić | Forward | Croatia | 2017–2018 | 2019–2020 |
| Alcides Ghiggia | – | Italy, Uruguay | 1961–1962 | 1953–1961 |
| Massimo Ambrosini | Midfielder | Italy | 1995–2013 | – |
| Davide Astori | Defender | Italy | 2006–2008 | 2014–2015 |
| Emerson | Midfielder | Brazil | 2007–2009 | 2000–2004 |
| Marco Borriello | Forward | Italy | 2002–2010 | 2010–2015 |
| Marco Amelia | Goalkeeper | Italy | 2010–2014 | 2000–2001 |
| Juan Alberto Schiaffino | Midfielder | Italy, Uruguay | 1954–1960 | 1960–1962 |
| Alessio Romagnoli | Defender | Italy | 2015–2022 | 2003–2015 |
| Fabio Borini | Forward | Italy | 2017–2020 | 2011–2012 |
| Bryan Cristante | Midfielder | Italy | 2011–2014 | – |
| Tammy Abraham | Forward | England | 2024–2025 | 2021–2026 |
| Urby Emanuelson | Defender | Netherlands | 2011–2014 | 2014–2015 |
| Alessio Cerci | Midfielder | Italy | 2015–2016 | 2003–2010 |
| Alexis Saelemaekers | Midfielder | Belgium | 2020 | 2024–2025 |
| Fulvio Collovati | Defender | Italy | 1976–1982 | 1987–1989 |
| Pietro Vierchowod | Defender | Italy | 1996–1997 | 1982–1983 |
| Karl-Heinz Schnellinger | Defender | Germany | 1965–1974 | 1963–1965 |
| Marco Storari | Goalkeeper | Italy | 2007–2010 | – |
| Mattia Destro | Forward | Italy | 2015 | 2012–2015 |
| Amarildo Tavares da Silveira | Forward | Brazil | 1963–1967 | 1971–1972 |
| Pierino Prati | Forward | Italy | 1966–1973 | 1973–1977 |
| Alessandro Mancini | Midfielder | Brazil | 2010 | 2003–2008 |
| Andrea Bertolacci | Midfielder | Italy | since 2015 | 2009–2012 |
| Romeo Benetti | Midfielder | Italy | 1970–1976 | 1979–1981 |
| Nevio Scala | Midfielder | Italy | 1965–1976 | 1966–1967 |
| Franco Tancredi | Goalkeeper | Italy | 1974–1976 | 1977–1990 |
| Antonio Valentín Angelillo | Forward | Italy, Argentina | 1965–1968 | 1961–1965 |
| Max Tonetto | Defender | Italy | 1999 | 2006–2010 |
| Francesco Antonioli | Goalkeeper | Italy | 1988–1994 | 1999–2003 |
| Aldo Maldera | Defender | Italy | 1971–1982 | 1982–1985 |
| Francesco Moriero | Midfielder | Italy | 1997 | 1994–1997 |
| Angelo Sormani | Forward | Brazil | 1965–1970 | 1963–1964 |
| Fabio Cudicini | Goalkeeper | Italy | 1967–1972 | 1958–1966 |
| Luciano Spinosi | Defender | Italy | 1983–1984 | 1967–1982 |
| Diego Fuser | Midfielder | Italy | 1989–1992 | 2001–2003 |
| Paolo Barison | Forward | Italy | 1960–1963 | 1965–1967 |
| Agostino Di Bartolomei | Midfielder | Italy | 1984–1987 | 1972–1984 |
| Mario David | Defender | Italy | 1960–1965 | 1958–1960 |
| Piero Pastore | Forward | Italy, Kingdom of Italy | 1927–1932 | 1935–1936 |
| Saul Malatrasi | Defender | Italy | 1967–1970 | 1963–1964 |
| Víctor Benítez | Midfielder | Peru | 1962–1965 | 1965–1970 |
| Carlo Galli | Forward | Italy | 1956–1961 | 1951–1956 |
| Pier Luigi Pizzaballa | Goalkeeper | Italy | 1973–1976 | 1966–1969 |
| Ruben Buriani | Midfielder | Italy | 1977–1982 | 1984–1985 |
| Dario Bonetti | Defender | Italy | 1986–1987 | 1980–1986 |
| Andrea Pazzagli | Goalkeeper | Italy | 1989–1991 | 1993–1994 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.