Players who played for Inter and Roma
64 players have played for both Inter and Roma, according to Wikidata. The best known include Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan and Edin Džeko. 32 of them moved straight from one club to the other, including Romelu Lukaku. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1926 (Fulvio Bernardini), the most recent in 2019 (Henrikh Mkhitaryan).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
Inter special (in French)Today's games with its 462 players.
Roma special (in French)Today's games with its 374 players.
The full list (64 players)
| Player | Position | Nationality | Inter | Roma |
|---|---|---|---|---|
| Romelu Lukaku | Forward | Belgium | 2019–2023 | 2023–2024 |
| Henrikh Mkhitaryan | – | Armenia | since 2022 | 2019–2022 |
| Edin Džeko | Forward | Bosnia and Herzegovina | 2021–2023 | 2015–2021 |
| Gabriel Batistuta | Forward | Argentina | 2003 | 2000–2003 |
| Antonio Cassano | Forward | Italy | 2012–2013 | 2001–2006 |
| Maicon Douglas | Defender | Brazil | 2006–2012 | 2013–2016 |
| Adriano | Forward | Brazil | 2001–2009 | 2010–2011 |
| Walter Samuel | Defender | Argentina | 2005–2014 | 2000–2004 |
| Aleksandar Kolarov | Defender | Serbia, Serbia and Montenegro | 2020–2022 | 2017–2020 |
| Radja Nainggolan | Defender | Belgium | 2018–2021 | 2014–2018 |
| Siniša Mihajlović | Defender | Yugoslavia, Serbia and Montenegro | 2004–2006 | 1992–1994 |
| Christian Panucci | Defender | Italy | 1999–2001 | 2001–2009 |
| Nicolás Burdisso | Defender | Argentina | 2004–2009 | 2009–2014 |
| Christian Chivu | Defender | Romania | 2007–2014 | 2003–2007 |
| Adem Ljajić | Forward | Serbia | since 2015 | 2013–2015 |
| Angelo Peruzzi | Goalkeeper | Italy | 1999–2000 | 1986–1991 |
| Juan Jesus | Defender | Brazil | 2012–2016 | 2016–2021 |
| Luigi Di Biagio | Midfielder | Italy | 1999–2003 | 1995–1999 |
| Pablo Osvaldo | Forward | Italy, Argentina | 2014–2015 | 2011–2013 |
| Matteo Politano | Forward | Italy | 2018–2021 | 2012–2013 |
| David Pizarro | Midfielder | Chile | 2005–2006 | 2006–2012 |
| Fulvio Collovati | Defender | Italy | 1982–1986 | 1987–1989 |
| Marco Delvecchio | Forward | Italy | 1991–1995 | 1995–2005 |
| Luigi Allemandi | Defender | Italy | 1927–1928 | 1935–1937 |
| Davide Santon | Defender | Italy | 2008–2015 | – |
| Damiano Tommasi | Midfielder | Italy | – | 1996–2006 |
| Mauricio Pinilla | Forward | Chile | 2003–2004 | – |
| Matteo Ferrari | Defender | Italy | 1997–2001 | 2004–2008 |
| Cristiano Zanetti | Midfielder | Italy | 1990–2006 | 1999–2001 |
| Mattia Destro | Forward | Italy | 2008–2010 | 2012–2015 |
| Amedeo Amadei | Forward | Italy | 1948–1950 | 1936–1948 |
| Herbert Prohaska | Midfielder | Austria | 1980–1982 | 1982–1983 |
| Alessandro Mancini | Midfielder | Brazil | 2008–2010 | 2003–2008 |
| Angelo Domenghini | Midfielder | Italy | 1964–1969 | 1973–1974 |
| Olivier Dacourt | Midfielder | France | 2006–2009 | 2003–2006 |
| Romeo Benetti | Midfielder | Italy | – | 1979–1981 |
| Jair da Costa | Forward | Brazil | 1962–1972 | 1967–1968 |
| Marco Andreolli | Defender | Italy | 2005–2015 | 2007–2010 |
| Alejandro Scopelli | Forward | Argentina | 1936 | 1933–1935 |
| Pietro Serantoni | Midfielder | Italy | 1928–1934 | 1936–1940 |
| José Rodolfo Pires Ribeiro | Defender | Brazil | 2014–2016 | 2012–2016 |
| Nevio Scala | Midfielder | Italy | 1973–1975 | 1966–1967 |
| Pierre Womé | Defender | Cameroon | 2005–2006 | 1998–1999 |
| Franco Selvaggi | Forward | Italy | 1985–1986 | 1973–1974 |
| Joaquín Peiró | Forward | Spain | 1964–1966 | 1966–1970 |
| Antonio Valentín Angelillo | Forward | Italy, Argentina | 1957–1961 | 1961–1965 |
| Houssine Kharja | Midfielder | France | 2011 | 2005–2006 |
| István Nyers | Forward | France | 1948–1954 | 1954–1956 |
| Fulvio Bernardini | Midfielder | Italy | 1926–1928 | 1928–1939 |
| Francesco Moriero | Midfielder | Italy | 1997–2000 | 1994–1997 |
| Pedro Manfredini | Forward | Argentina | – | 1959–1965 |
| Sandro Puppo | Midfielder | Italy, Kingdom of Italy | 1937–1939 | 1947–1949 |
| Aldo Donati | Midfielder | Italy, Kingdom of Italy | 1945–1946 | 1937–1943 |
| Giampaolo Menichelli | Forward | Italy | – | 1957–1963 |
| Egisto Pandolfini | Midfielder | Italy | 1956–1958 | 1952–1956 |
| Gianluca Caprari | Forward | Italy | – | 2011–2014 |
| Saul Malatrasi | Defender | Italy | 1964–1966 | 1963–1964 |
| Víctor Benítez | Midfielder | Peru | 1967–1968 | 1965–1970 |
| Benito Carbone | Forward | Italy | 1995–1996 | 1994 |
| Luigi Sartor | Defender | Italy | 1997–1998 | 2002–2005 |
| Marco Branca | Forward | Italy | 1996–1998 | 1995–1996 |
| Arcadio Venturi | Midfielder | Italy | 1957–1960 | 1948–1957 |
| Renato Cappellini | Forward | Italy | 1963–1968 | 1969–1974 |
| Lámbros Choútos | Forward | Greece | 2004–2007 | 1996–1999 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.