Players who played for Inter and Parma
53 players have played for both Inter and Parma, according to Wikidata. The best known include Fabio Cannavaro, Hernán Crespo and Antonio Cassano. 25 of them moved straight from one club to the other, including Fabio Cannavaro. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1942 (Edmondo Fabbri), the most recent in 2019 (Matteo Darmian).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
Inter special (in French)Today's games with its 462 players.
Parma special (in French)Today's games with its 245 players.
The full list (53 players)
| Player | Position | Nationality | Inter | Parma |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Cannavaro | Defender | Italy | 2002–2004 | 1995–2002 |
| Hernán Crespo | Forward | Italy, Argentina | 2002–2009 | 1996–2012 |
| Antonio Cassano | Forward | Italy | 2012–2013 | 2013–2015 |
| Hakan Şükür | Forward | Turkey | 2000–2001 | 2002 |
| Adriano | Forward | Brazil | 2001–2009 | 2002–2004 |
| Juan Sebastián Verón | Midfielder | Argentina | 2004–2006 | 1998–1999 |
| Adrian Mutu | Forward | Romania | 1999–2000 | 2002–2003 |
| Matteo Darmian | Defender | Italy | 2020–2026 | 2019–2021 |
| Christian Panucci | Defender | Italy | 1999–2001 | 2009–2010 |
| Antonio Candreva | Midfielder | Italy | 2016–2021 | 2010–2011 |
| Goran Pandev | Forward | North Macedonia | 2001–2012 | 2022 |
| Walter Gargano | Midfielder | Uruguay | 2012–2013 | 2013–2014 |
| Sergio Conceição | Midfielder | Portugal | 2001–2003 | 2000–2001 |
| Alessandro Bastoni | Defender | Italy | since 2017 | 2018–2019 |
| Federico Dimarco | Defender | Italy | 2014–2017 | 2018–2019 |
| Dino Baggio | Midfielder | Italy | 1991–1992 | 1994–2000 |
| Paulo Sousa | Midfielder | Portugal | 1998–2000 | 2000 |
| Sébastien Frey | Goalkeeper | France | 1998–2001 | 2001–2005 |
| Marco Delvecchio | Forward | Italy | 1991–1995 | 2005–2006 |
| Joel Obi | Midfielder | Nigeria | 2010–2015 | 2013–2014 |
| Matías Almeyda | Midfielder | Argentina | 2002–2004 | 2000–2002 |
| Sabri Lamouchi | Midfielder | France | 2003–2004 | 2000–2003 |
| Matteo Ferrari | Defender | Italy | 1997–2001 | 2001–2004 |
| Nicola Berti | Midfielder | Italy | 1988–1998 | 1982–1985 |
| McDonald Mariga | Midfielder | Kenya | 2010–2014 | 2007–2015 |
| Jonathan Biabiany | Forward | France | 2007–2011 | 2009–2015 |
| Bernardo Corradi | Forward | Italy | 2000–2002 | 2005–2008 |
| Ousmane Dabo | Defender | France | 1998–2000 | 1999–2001 |
| Ezequiel Schelotto | Midfielder | Italy, Argentina | 2013–2015 | 2014 |
| Ishak Belfodil | Forward | Algeria | 2013–2014 | 2012–2015 |
| Jonathan Cícero Moreira | Defender | Brazil | 2011–2015 | 2012 |
| Luis Jiménez | Midfielder | Italy, Chile | 2007–2009 | 2010 |
| José Marcelo Ferreira | Defender | Brazil | 2004–2006 | 1996–1998 |
| Marco Ballotta | Goalkeeper | Italy | 2000–2002 | 1991–1994 |
| Giampaolo Menichelli | Forward | Italy | – | 1959–1960 |
| Vratislav Greško | Defender | Slovakia | 2000–2002 | 2002–2003 |
| Edmondo Fabbri | Midfielder | Italy, Kingdom of Italy | 1942–1946 | 1951–1955 |
| Ionuț Andrei Radu | Goalkeeper | Romania | 2013–2025 | 2020 |
| Lorenzo Crisetig | Midfielder | Italy | 2011–2015 | 2012–2014 |
| Maurizio Ganz | Forward | Italy | 1995–1997 | 1989–1990 |
| Benito Carbone | Forward | Italy | 1995–1996 | 2003–2004 |
| Jaime Valdés | Midfielder | Chile | – | 2011–2013 |
| Luigi Sartor | Defender | Italy | 1997–1998 | 1998–2002 |
| Nwankwo Obiora | Midfielder | Nigeria | 2010–2011 | 2011–2013 |
| Marco Branca | Forward | Italy | 1996–1998 | 1994–1995 |
| Felipe dal Belo | Defender | Brazil | 2015 | 2013–2015 |
| Guido Gratton | Midfielder | Italy | 1961–1962 | 1949–1950 |
| Giovanni Pasquale | Defender | Italy | 2002–2006 | 2005–2006 |
| Alex Cordaz | Goalkeeper | Italy | 2002–2006 | 2013–2015 |
| Michele Serena | Defender | Italy | 2000–2003 | 1999–2000 |
| Domenico Morfeo | Forward | Italy | 2002–2003 | 2003–2008 |
| Marco Ferrante | Forward | Italy | 2001 | 1992–1993 |
| Alessandro Potenza | Defender | Italy | 2002–2006 | 2004 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.