Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Burnley
13 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Burnley, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Joe Hart, Andy Cole et Chris Wood. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Robbie Blake. Le plus ancien est arrivé en 1896 (Walter Abbott), le plus récent en 2015 (Lloyd Dyer).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial BurnleyLes jeux du jour avec ses 161 joueurs.
La liste complète (13 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Burnley |
|---|---|---|---|---|
| Joe Hart | Gardien | Angleterre | 2009–2010 | 2018–2020 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2007 | 2008 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2011–2012 | 2017–2022 |
| Kyle Lafferty | Attaquant | Irlande du Nord | depuis 2016 | 2005–2008 |
| Nathan Redmond | Milieu | Angleterre | 2010–2013 | 2023–2025 |
| Lukas Jutkiewicz | Attaquant | Angleterre | – | depuis 2014 |
| David Edgar | Défenseur | Canada | 2014–2015 | 2009–2014 |
| Steven Caldwell | Défenseur | Écosse | 2011–2013 | 2007–2010 |
| Robbie Blake | Milieu | Royaume-Uni | 2005 | 2002–2010 |
| Walter Abbott | Attaquant | Angleterre | 1896–1911 | 1908–1910 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 1998–2002 | 2004 |
| Lloyd Dyer | Milieu | Royaume-Uni | 2015 | depuis 2016 |
| Wade Elliott | Milieu | Royaume-Uni | 2011–2014 | 2005–2011 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19