Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et QPR
16 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et QPR, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : David Seaman, Federico Macheda et Andros Townsend. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme David Seaman. Le plus ancien est arrivé en 1900 (Fred Pentland), le plus récent en 2012 (Ravel Morrison).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial QPRLes jeux du jour avec ses 188 joueurs.
La liste complète (16 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | QPR |
|---|---|---|---|---|
| David Seaman | Gardien | Angleterre | 1984–1986 | 1986–1990 |
| Federico Macheda | Attaquant | Italie | 2014 | 2012 |
| Andros Townsend | Milieu | Angleterre | 2012 | 2013 |
| Trevor Francis | Attaquant | Angleterre | 1971–1979 | 1988–1990 |
| Mauro Zárate | Attaquant | Argentine | 2008 | 2015 |
| Andy Johnson | Attaquant | Angleterre | 1997–2002 | 2012–2014 |
| Scott Sinclair | Milieu | Angleterre | 2009 | 2007 |
| Stephen Kelly | Défenseur | Irlande | 2006–2009 | 2003 |
| Ravel Morrison | Milieu | Angleterre, Jamaïque | 2012–2013 | 2014 |
| Marcus Bent | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2011 | 2010 |
| Jordon Mutch | Milieu | Angleterre | 2008–2012 | 2014–2015 |
| Fred Pentland | Attaquant | Angleterre | 1900–1903 | 1907–1908 |
| D.J. Campbell | Attaquant | Royaume-Uni | 2006–2007 | 2011–2013 |
| Paul Peschisolido | Attaquant | Canada | 1992–1996 | 2000 |
| Don Givens | Attaquant | Irlande | 1978–1981 | 1972–1978 |
| Lloyd Dyer | Milieu | Royaume-Uni | 2015 | 2005 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19