Joueurs qui ont joué pour Nottingham Forest et QPR
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Nottingham Forest et QPR, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Federico Macheda, Trevor Francis et Jermaine Jenas. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jermaine Jenas. Le plus ancien est arrivé en 1972 (Stanley Bowles), le plus récent en 2019 (Albert Adomah).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
Spécial QPRLes jeux du jour avec ses 188 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Nottingham Forest | QPR |
|---|---|---|---|---|
| Federico Macheda | Attaquant | Italie | 2016 | 2012 |
| Trevor Francis | Attaquant | Angleterre | 1979–1981 | 1988–1990 |
| Jermaine Jenas | Milieu | Angleterre | 2000–2013 | 2013–2014 |
| Michael Mancienne | Défenseur | Angleterre | 2014–2018 | 2006–2008 |
| Paul Konchesky | Défenseur | Angleterre | 2011 | depuis 2015 |
| Albert Adomah | Attaquant | Ghana | 2019–2020 | depuis 2020 |
| Junior Agogo | Attaquant | Angleterre, Ghana | 2006–2008 | 2002 |
| Chris Woods | Gardien | Angleterre | 1976–1979 | 1979–1981 |
| Steve Hodge | Milieu | Angleterre | 1980–1991 | 1994–1995 |
| Lee Camp | Gardien | Irlande du Nord | 2008–2013 | 2003–2009 |
| Ben Watson | Milieu | Royaume-Uni | 2018–2020 | 2009 |
| Stanley Bowles | Milieu | Angleterre | 1979–1980 | 1972–1979 |
| Jamie Mackie | Attaquant | Angleterre, Écosse | 2013–2015 | 2010–2013 |
| Shaun Derry | Milieu | Royaume-Uni | 2004–2005 | 2010–2013 |
| James Perch | Défenseur | Royaume-Uni | 2004–2010 | depuis 2015 |
| Clint Hill | Défenseur | Royaume-Uni | 2011 | depuis 2010 |
| Ishmael Miller | Attaquant | Royaume-Uni | 2011–2014 | 2011 |
| Dexter Blackstock | Attaquant | Antigua-et-Barbuda | 2009 | 2006–2009 |
| Mikkel Beck | Attaquant | Danemark | 1999–2000 | 2000 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Nottingham Forest
Aston Villa25Derby County25Birmingham City23Manchester City22Newcastle20Leeds United20Sheffield Wednesday20Sunderland19