Joueurs qui ont joué pour Cardiff City et Manchester United
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Cardiff City et Manchester United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Fábio, Wilfried Zaha et Thomas Heaton. 1 est passé directement d'un club à l'autre, comme Colin Webster. Le plus ancien est arrivé en 1936 (Johnny Carey), le plus récent en 2013 (Tom Lawrence).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Cardiff CityLes jeux du jour avec ses 143 joueurs.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Cardiff City | Manchester United |
|---|---|---|---|---|
| Fábio | Défenseur | Brésil | 2014–2016 | 2008–2014 |
| Wilfried Zaha | Milieu | Angleterre, Côte d'Ivoire | 2014 | 2013–2015 |
| Thomas Heaton | Gardien | Angleterre | 2008–2012 | 2005–2010 |
| Federico Macheda | Attaquant | Italie | 2014–2016 | 2008–2014 |
| Danny Drinkwater | Milieu | Angleterre | 2010–2011 | 2008–2012 |
| Fraizer Campbell | Attaquant | Angleterre | 2013–2014 | 2006–2009 |
| Tom Lawrence | Attaquant | pays de Galles | depuis 2016 | 2013–2014 |
| Ravel Morrison | Milieu | Angleterre, Jamaïque | 2014 | 2010–2012 |
| Magnus Eikrem | Attaquant | Norvège | 2014–2015 | 2009–2011 |
| Mats Møller Dæhli | Milieu | Norvège | 2014 | 2011–2013 |
| Johnny Carey | Défenseur | Irlande | 1941–1942 | 1936–1953 |
| Colin Webster | Attaquant | pays de Galles | 1950–1952 | 1952–1958 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Cardiff City
Crystal Palace19QPR17Aston Villa16Arsenal14Middlesbrough13Derby County13Leeds United12West Bromwich12