Joueurs qui ont joué pour Leeds United et Middlesbrough
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leeds United et Middlesbrough, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Mark Viduka, Jimmy Floyd Hasselbaink et Adam Johnson. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Mark Viduka. Le plus ancien est arrivé en 1954 (Alan Peacock), le plus récent en 2019 (Jack Harrison).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
Spécial MiddlesbroughLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leeds United | Middlesbrough |
|---|---|---|---|---|
| Mark Viduka | Attaquant | Australie | 2000–2004 | 2004–2007 |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | Attaquant | Pays-Bas | 1997–1999 | 2004–2006 |
| Adam Johnson | Milieu | Angleterre | 2006 | 2004–2010 |
| Jonathan Woodgate | Défenseur | Angleterre | 1998–2003 | 2006–2016 |
| Ross Turnbull | Gardien | Angleterre | depuis 2015 | 2002–2009 |
| Djed Spence | Défenseur | Angleterre | 2023–2024 | 2018–2022 |
| Chuba Akpom | Attaquant | Angleterre | 2017–2018 | depuis 2020 |
| Nick Barmby | Attaquant | Angleterre | 2002–2004 | 1995–1996 |
| Danny Graham | Attaquant | Angleterre | 2006 | 2004–2014 |
| Danny Mills | Défenseur | Angleterre | 1999–2004 | 2003–2004 |
| Ugo Ehiogu | Défenseur | Angleterre | 2006–2007 | 2000–2007 |
| Alan Peacock | Attaquant | Angleterre | 1964–1967 | 1954–1964 |
| Jack Harrison | Milieu | Angleterre | depuis 2019 | – |
| Terry Cooper | Défenseur | Angleterre | 1962–1975 | 1975–1978 |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2005 | 2009 |
| Adam Clayton | Milieu | Angleterre | 2010–2012 | depuis 2014 |
| Paul Okon | Milieu | Australie | 2002–2003 | 2000–2002 |
| Brian Deane | Attaquant | Royaume-Uni | 1993–2005 | 1998–2001 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leeds United
Manchester City21Sunderland21Tottenham20Leicester20Sheffield United20Nottingham Forest20Derby County20Liverpool19