Joueurs qui ont joué pour Middlesbrough et Nottingham Forest
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Middlesbrough et Nottingham Forest, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Viv Anderson, Patrick Bamford et Chuba Akpom. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Adlène Guedioura. Le plus ancien est arrivé en 1955 (Peter Taylor), le plus récent en 2017 (Cyrus Christie).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial MiddlesbroughLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Middlesbrough | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| Viv Anderson | Défenseur | Angleterre | 1994–1995 | 1974–1984 |
| Patrick Bamford | Attaquant | Angleterre | 2014–2015 | 2011–2012 |
| Chuba Akpom | Attaquant | Angleterre | depuis 2020 | 2015 |
| Nathaniel Chalobah | Milieu | Angleterre | 2014 | 2013–2014 |
| Adlène Guedioura | Milieu | Algérie | 2017–2018 | 2012–2019 |
| Daniel Ayala | Défenseur | Espagne | 2013–2014 | 2012–2013 |
| Nick Barmby | Attaquant | Angleterre | 1995–1996 | 2004 |
| Cyrus Christie | Défenseur | Irlande | 2017–2018 | 2020–2021 |
| Albert Adomah | Attaquant | Ghana | 2013–2016 | 2019–2020 |
| Kris Boyd | Attaquant | Écosse | 2010–2011 | 2011 |
| Jonathan Greening | Milieu | Angleterre | 2001–2004 | 2011–2014 |
| Isaiah Osbourne | Milieu | Angleterre | 2009–2010 | 2009 |
| George Boateng | Milieu | Pays-Bas | 2002–2008 | 2011–2012 |
| Peter Taylor | Gardien | Royaume-Uni | 1955–1961 | – |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2009 | 2003–2005 |
| Dimítrios Konstantópoulos | Gardien | Grèce | depuis 2013 | 2008 |
| Ishmael Miller | Attaquant | Royaume-Uni | 2012–2013 | 2011–2014 |
| Mikkel Beck | Attaquant | Danemark | 1996–1999 | 1999–2000 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Middlesbrough
Aston Villa22Leeds United18Chelsea17Liverpool17Manchester City16Norwich City16Sunderland15Hull City15