Joueurs qui ont joué pour Manchester City et Norwich City
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester City et Norwich City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Craig Bellamy, Martin O'Neill et Åge Hareide. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Martin O'Neill. Le plus ancien est arrivé en 1967 (Joe Corrigan), le plus récent en 2015 (Patrick Roberts).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
Spécial Norwich CityLes jeux du jour avec ses 189 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester City | Norwich City |
|---|---|---|---|---|
| Craig Bellamy | Attaquant | pays de Galles | 2009–2011 | 1996–2000 |
| Martin O'Neill | Milieu | Irlande du Nord | 1981–1982 | 1981–1983 |
| Åge Hareide | Défenseur | Norvège | 1981–1982 | 1982–1984 |
| Angus Gunn | Gardien | Écosse | – | – |
| Patrick Roberts | Milieu | Angleterre | depuis 2015 | 2019–2020 |
| Dickson Etuhu | Milieu | Nigeria | 2000–2002 | 2005–2007 |
| Javier Garrido Behobide | Défenseur | Espagne | 2007–2010 | 2012–2015 |
| Justin Fashanu | Attaquant | Angleterre | 1989 | 1978–1981 |
| Danny Mills | Défenseur | Angleterre | 2004–2009 | 1995–1998 |
| Chris Killen | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 1999–2002 | 2009 |
| David Rocastle | Milieu | Angleterre | 1993–1994 | 1997 |
| Mark Robins | Attaquant | Angleterre | 1999 | 1992–1995 |
| Carlo Nash | Gardien | Royaume-Uni | 2001–2003 | 2013–2014 |
| Ched Evans | Attaquant | pays de Galles | 2007–2009 | 2007–2008 |
| Joe Corrigan | Gardien | Royaume-Uni | 1967–1983 | 1984 |
| Joe Royle | Attaquant | Angleterre | 1974–1977 | 1980–1982 |
| Antoine Sibierski | Attaquant | France | 2003–2006 | 2008–2009 |
| Mick Channon | Attaquant | Angleterre | 1977–1979 | 1982–1985 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Manchester City
Everton26Chelsea25Liverpool24Arsenal23Aston Villa23Bolton Wanderers22Nottingham Forest22Sunderland22