Joueurs qui ont joué pour Derby County et Norwich City
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Norwich City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Patrick Bamford, Daniel Ayala et Cameron Jerome. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Daniel Ayala. Le plus ancien est arrivé en 1995 (Danny Mills), le plus récent en 2014 (Cameron Jerome).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial Norwich CityLes jeux du jour avec ses 189 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Norwich City |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Bamford | Attaquant | Angleterre | 2014 | 2016 |
| Daniel Ayala | Défenseur | Espagne | 2011 | 2011–2014 |
| Cameron Jerome | Attaquant | Royaume-Uni, Grenade | 2018 | 2014–2018 |
| James Vaughan | Attaquant | Angleterre | 2009 | 2011–2013 |
| Danny Mills | Défenseur | Angleterre | 2008 | 1995–1998 |
| Andre Wisdom | Défenseur | Angleterre | 2013–2021 | 2015–2016 |
| Robert Earnshaw | Attaquant | pays de Galles | 2007–2008 | 2006–2007 |
| Rob Edwards | Défenseur | pays de Galles | 2004 | 2011 |
| Lee Camp | Gardien | Irlande du Nord | 2002–2007 | 2006–2013 |
| Bradley Johnson | Milieu | Royaume-Uni | 2015–2019 | 2011–2015 |
| Chris Martin | Attaquant | Angleterre, Écosse | 2013 | 2006–2013 |
| Jacob Butterfield | Milieu | Royaume-Uni | depuis 2015 | 2012–2013 |
| Alex Pearce | Défenseur | Irlande | depuis 2015 | 2008 |
| Jason Shackell | Défenseur | Royaume-Uni | 2011–2012 | 2003–2009 |
| Zak Whitbread | Défenseur | États-Unis | 2013–2014 | 2010 |
| Paul Peschisolido | Attaquant | Canada | 2004–2007 | 2001 |
| Arturo Lupoli | Attaquant | Italie | 2006–2007 | 2008–2009 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20