Joueurs qui ont joué pour Barnsley et Derby County
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, Barnsley et Derby County, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jack Butland, Rory Delap et Rob Edwards. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Deon Burton. Le plus ancien est arrivé en 1984 (Kenny Burns), le plus récent en 2013 (Jack Butland).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial BarnsleyLes jeux du jour avec ses 103 joueurs.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Barnsley | Derby County |
|---|---|---|---|---|
| Jack Butland | Gardien | Angleterre | 2013 | 2014 |
| Rory Delap | Milieu | Irlande | 2013 | 1998–2001 |
| Rob Edwards | Défenseur | pays de Galles | 2011–2013 | 2004 |
| Deon Burton | Attaquant | Jamaïque | 1998 | 1997–2002 |
| Jacob Butterfield | Milieu | Royaume-Uni | 2007–2012 | depuis 2015 |
| Jason Shackell | Défenseur | Royaume-Uni | 2010–2011 | 2011–2012 |
| Ryan Shotton | Défenseur | Royaume-Uni | 2009–2010 | 2014 |
| Nathan Doyle | Défenseur | Angleterre | 2009–2012 | 2003–2007 |
| Kenny Burns | Attaquant | Écosse | 1985–1986 | 1984–1985 |
| Darren Moore | Défenseur | Jamaïque | 2008–2010 | 2006–2008 |
| Miles Addison | Défenseur | Angleterre | 2011–2012 | 2006–2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.