Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Tottenham
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Tottenham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Michael Carrick, Joe Hart et Wilson Palacios. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Michael Carrick. Le plus ancien est arrivé en 1992 (Darren Anderton), le plus récent en 2009 (Andros Townsend).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial TottenhamLes jeux du jour avec ses 321 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Tottenham |
|---|---|---|---|---|
| Michael Carrick | Milieu | Angleterre | 2000 | 2004–2006 |
| Joe Hart | Gardien | Angleterre | 2009–2010 | 2020–2021 |
| Wilson Palacios | Milieu | Honduras | 2007–2008 | 2009–2011 |
| Andros Townsend | Milieu | Angleterre | 2012 | 2009–2016 |
| David Bentley | Milieu | Angleterre | 2011 | 2008–2013 |
| Stephen Kelly | Défenseur | Irlande | 2006–2009 | 2000–2006 |
| Darren Anderton | Milieu | Angleterre | 2004–2005 | 1992–2004 |
| Teemu Tainio | Milieu | Finlande | 2009–2010 | 2005–2008 |
| Stephen Carr | Défenseur | Irlande | 2009–2013 | 1993–2004 |
| Jacques Maghoma | Milieu | République démocratique du Congo | depuis 2015 | 2008–2009 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19