Joueurs qui ont joué pour Blackburn Rovers et Portsmouth
13 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackburn Rovers et Portsmouth, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Yakubu Aiyegbeni, Andy Cole et Aaron Mokoena. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Aaron Mokoena. Le plus ancien est arrivé en 1957 (Derek Dougan), le plus récent en 2016 (Dominic Hyam).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Blackburn RoversLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
Spécial PortsmouthLes jeux du jour avec ses 184 joueurs.
La liste complète (13 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackburn Rovers | Portsmouth |
|---|---|---|---|---|
| Yakubu Aiyegbeni | Attaquant | Nigeria | 2011–2012 | 2003–2005 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2001–2004 | 2006–2007 |
| Aaron Mokoena | Défenseur | Afrique du Sud | 2005–2009 | 2009–2012 |
| Karim Rekik | Défenseur | Pays-Bas | 2013 | 2012 |
| Benjani | Attaquant | Zimbabwe | 2010–2011 | 2006–2012 |
| Tim Sherwood | Milieu | Angleterre | 1992–1999 | 2003–2004 |
| Jason Roberts | Attaquant | Grenade | 2006–2012 | 2003–2004 |
| Eyal Berkovic | Milieu | Israël | 2001 | 2004–2005 |
| Dominic Hyam | Défenseur | Écosse | 2022–2025 | 2016–2017 |
| Christian Dailly | Défenseur | Écosse | 1998–2001 | 2011 |
| Derek Dougan | Attaquant | Irlande du Nord | 1959–1961 | 1957–1959 |
| David Thompson | Milieu | Angleterre | 2002–2006 | 2006–2007 |
| Marc Keller | Milieu | France | 2001–2002 | 2000–2001 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Blackburn Rovers
Manchester United25Leicester24Derby County22Everton21Birmingham City20Liverpool20Aston Villa18Manchester City17