Joueurs qui ont joué pour Coventry City et Norwich City
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, Coventry City et Norwich City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Craig Bellamy, James Maddison et John Hartson. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Craig Bellamy. Le plus ancien est arrivé en 1988 (Dion Dublin), le plus récent en 2013 (Jacob Murphy).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Coventry CityLes jeux du jour avec ses 144 joueurs.
Spécial Norwich CityLes jeux du jour avec ses 189 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Coventry City | Norwich City |
|---|---|---|---|---|
| Craig Bellamy | Attaquant | pays de Galles | 2000–2001 | 1996–2000 |
| James Maddison | Milieu | Angleterre | 2013–2016 | 2016–2018 |
| John Hartson | Attaquant | pays de Galles | 2001 | 2007 |
| Dion Dublin | Attaquant | Angleterre | 1994–1998 | 1988–2008 |
| Jacob Murphy | Attaquant | Angleterre | 2015–2016 | 2013–2017 |
| Tim Sherwood | Milieu | Angleterre | 2004–2005 | 1989–1992 |
| Youssef Safri | Milieu | Maroc | 2001–2004 | 2004–2007 |
| Simeon Jackson | Attaquant | Canada, Jamaïque | 2014–2015 | 2010–2013 |
| Leon Barnett | Défenseur | Royaume-Uni | 2009–2010 | 2010–2013 |
| Andy Marshall | Gardien | Angleterre | 2006–2009 | 1994–2001 |
| Calum Davenport | Défenseur | Royaume-Uni | 2001–2004 | 2005 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Coventry City
Nottingham Forest19West Bromwich19Aston Villa16Blackburn Rovers16Sunderland15Southampton15Sheffield Wednesday15Liverpool14