Joueurs qui ont joué pour Derby County et Portsmouth
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Portsmouth, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Mart Poom, David Nugent et Laurent Robert. 1 est passé directement d'un club à l'autre, comme Darryl Powell. Le plus ancien est arrivé en 1989 (Darryl Powell), le plus récent en 2012 (Kieron Freeman).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial PortsmouthLes jeux du jour avec ses 184 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Portsmouth |
|---|---|---|---|---|
| Mart Poom | Gardien | Estonie, URSS | 1997–2003 | 1994–1997 |
| David Nugent | Attaquant | Angleterre | – | 2007–2011 |
| Laurent Robert | Milieu | France | 2008 | 2005–2006 |
| Deon Burton | Attaquant | Jamaïque | 1997–2002 | 1994–2004 |
| Christian Dailly | Défenseur | Écosse | 1996–1998 | 2011 |
| George Thorne | Milieu | Royaume-Uni | 2014 | 2011–2012 |
| Darryl Powell | Milieu | Jamaïque | 1995–2002 | 1989–1995 |
| Andy Griffin | Défenseur | Angleterre | 2007–2008 | 2004–2007 |
| Darren Moore | Défenseur | Jamaïque | 2006–2008 | 1999–2001 |
| Kieron Freeman | Défenseur | pays de Galles | 2012–2015 | 2016 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20