Joueurs qui ont joué pour Derby County et Rotherham United
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Rotherham United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Brad Jones, Tom Lawrence et Paul Green. Le plus ancien est arrivé en 1967 (David Watson), le plus récent en 2014 (Leon Best).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial Rotherham UnitedLes jeux du jour avec ses 52 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Rotherham United |
|---|---|---|---|---|
| Brad Jones | Gardien | Australie | 2011 | 2003 |
| Tom Lawrence | Attaquant | pays de Galles | depuis 2017 | 2014 |
| Paul Green | Milieu | Irlande | 2008–2012 | depuis 2014 |
| Leon Best | Attaquant | Irlande | 2014–2015 | depuis 2015 |
| Deon Burton | Attaquant | Jamaïque | 1997–2002 | 2005–2006 |
| Lee Camp | Gardien | Irlande du Nord | 2002–2007 | depuis 2015 |
| Nicky Hunt | Défenseur | Royaume-Uni | 2010 | 2012–2013 |
| David Watson | Défenseur | Angleterre | 1983–1984 | 1967–1970 |
| Miles Addison | Défenseur | Angleterre | 2006–2012 | 2014 |
| Claude Davis | Défenseur | Jamaïque | 2007–2009 | 2013–2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.