Joueurs qui ont joué pour Derby County et Southampton
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Southampton, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Peter Shilton, Chris Baird et Rory Delap. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Peter Shilton. Le plus ancien est arrivé en 1975 (Charlie George), le plus récent en 2008 (Alex Pearce).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial SouthamptonLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| Peter Shilton | Gardien | Angleterre | 1987–1992 | 1982–1987 |
| Chris Baird | Défenseur | Irlande du Nord | 2015–2018 | 2001–2007 |
| Rory Delap | Milieu | Irlande | 1998–2001 | 2001–2006 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 2000–2003 | 2003–2006 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2005 | 2007–2009 |
| Grzegorz Rasiak | Attaquant | Pologne | 2004–2005 | 2006–2009 |
| Leon Best | Attaquant | Irlande | 2014–2015 | 2004–2007 |
| Mark Wright | Défenseur | Angleterre | 1987–1991 | 1982–1987 |
| Tomasz Hajto | Défenseur | Pologne | 2006 | 2005–2006 |
| Alex Pearce | Défenseur | Irlande | depuis 2015 | 2008 |
| Christian Dailly | Défenseur | Écosse | 1996–1998 | 2007 |
| Andrejs Perepļotkins | Milieu | Lettonie, Ukraine | 2008–2009 | 2003–2004 |
| Íñigo Idiakez | Attaquant | Espagne | 2004–2006 | 2006–2008 |
| Charlie George | Attaquant | Royaume-Uni | 1975–1982 | 1978–1981 |
| Matt Oakley | Milieu | Angleterre | 2006–2008 | 1994–2006 |
| Dexter Blackstock | Attaquant | Antigua-et-Barbuda | 2005 | 2003–2006 |
| David Watson | Défenseur | Angleterre | 1983–1984 | 1979–1982 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20