Joueurs qui ont joué pour Derby County et Watford
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Watford, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Mart Poom, Chris Baird et Andreas Weimann. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Andreas Weimann. Le plus ancien est arrivé en 1889 (John Goodall), le plus récent en 2013 (George Thorne).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial WatfordLes jeux du jour avec ses 202 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Watford |
|---|---|---|---|---|
| Mart Poom | Gardien | Estonie, URSS | 1997–2003 | 2007–2009 |
| Chris Baird | Défenseur | Irlande du Nord | 2015–2018 | 2004 |
| Andreas Weimann | Attaquant | Autriche | 2015–2026 | 2011 |
| Matěj Vydra | Attaquant | Tchéquie | 2016–2018 | 2012–2016 |
| Danny Graham | Attaquant | Angleterre | 2005–2006 | 2009–2011 |
| Grzegorz Rasiak | Attaquant | Pologne | 2004–2005 | 2008–2009 |
| Tamás Priskin | Attaquant | Hongrie | 2011–2012 | 2006–2009 |
| Steve Hodge | Milieu | Angleterre | 1994 | 1995–1996 |
| Jordon Mutch | Milieu | Angleterre | – | 2010–2011 |
| George Thorne | Milieu | Royaume-Uni | 2014 | 2013–2014 |
| John Goodall | Attaquant | Angleterre | 1889–1900 | 1903–1907 |
| Nathan Ellington | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2009 | 2007–2011 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20