Joueurs qui ont joué pour Manchester City et Newcastle
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester City et Newcastle, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : James Milner, Kieran Trippier et Andy Cole. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Joey Barton. Le plus ancien est arrivé en 1951 (Ivor Broadis), le plus récent en 2025 (Nico González).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
Spécial NewcastleLes jeux du jour avec ses 278 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester City | Newcastle |
|---|---|---|---|---|
| James Milner | Défenseur | Angleterre | 2010–2015 | 2004–2008 |
| Kieran Trippier | Défenseur | Angleterre | 2009–2012 | 2022–2026 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2005–2006 | 1993–1995 |
| Joey Barton | Milieu | Angleterre | 2002–2007 | 2007–2011 |
| Shay Given | Gardien | Irlande | 2009–2011 | 1997–2009 |
| Craig Bellamy | Attaquant | pays de Galles | 2009–2011 | 2001–2005 |
| Elliot Anderson | Milieu | Angleterre | depuis 2026 | 2019–2024 |
| Dietmar Hamann | Milieu | Allemagne | 2006–2009 | 1998–1999 |
| Nico González | Milieu | Espagne | 2025–2026 | depuis 2026 |
| Stuart Pearce | Défenseur | Angleterre | 2001–2002 | 1997–1999 |
| Peter Beardsley | Attaquant | Angleterre | 1998 | 1983–1997 |
| Stephen Ireland | Milieu | Irlande | 2005–2010 | 2011 |
| Sylvain Distin | Défenseur | France | 2002–2007 | 2001–2002 |
| Justin Fashanu | Attaquant | Angleterre | 1989 | 1991 |
| Ivor Broadis | Attaquant | Angleterre | 1951–1953 | 1953–1955 |
| Antoine Sibierski | Attaquant | France | 2003–2006 | 2006–2007 |
| Steve Howey | Défenseur | Angleterre | 2000–2003 | 1989–2000 |
| Mick Channon | Attaquant | Angleterre | 1977–1979 | 1982 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Manchester City
Everton26Chelsea25Liverpool24Arsenal23Aston Villa23Bolton Wanderers22Nottingham Forest22Sunderland22