Players who played for Corinthians and Santos
56 players have played for both Corinthians and Santos, according to Wikidata. The best known include Dunga, Sócrates and César Sampaio. 13 of them moved straight from one club to the other, including Dunga. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1932 (Jaú), the most recent in 2021 (Giuliano).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
Corinthians special (in French)Today's games with its 277 players.
Santos special (in French)Today's games with its 272 players.
The full list (56 players)
| Player | Position | Nationality | Corinthians | Santos |
|---|---|---|---|---|
| Dunga | Midfielder | Brazil | 1984–1985 | 1985–1987 |
| Sócrates | Forward | Brazil | 1978–1984 | 1988–1989 |
| César Sampaio | Midfielder | Brazil | 2001 | 1986–1991 |
| Luís Antônio Corrêa da Costa | Forward | Brazil | 2001 | 1997–1998 |
| Luizão | Forward | Brazil | 1999–2002 | 2005–2006 |
| Edmundo | Forward | Brazil | 1996 | 2000 |
| Marcelinho Carioca | Midfielder | Brazil | 1994–2010 | 2001–2002 |
| Antônio Carlos Zago | Defender | Brazil | 1997–1998 | 2004–2007 |
| Fabio Santos Romeu | Defender | Portugal, Brazil | 2011–2015 | 2008 |
| Gilmar | Goalkeeper | Brazil | 1951–1961 | 1961–1969 |
| Paulo Jamelli | Forward | Brazil | 2003–2005 | 1995–1996 |
| Alessandro Cambalhota | Forward | Brazil | 2004 | 1996–1999 |
| Robert da Silva Almeida | Midfielder | Brazil | 2003 | 1996–2003 |
| Jorginho Putinatti | Midfielder | Brazil | 1987–1988 | 1989 |
| Bernardo | Midfielder | Brazil | 1995–1996 | 1992 |
| Nilmar | Forward | Brazil | 2005–2007 | 2017 |
| Doni | Goalkeeper | Brazil | 2001–2003 | 2004 |
| Freddy Rincón | Midfielder | Colombia | 1997–2004 | 2000 |
| Ricardinho | Midfielder | Brazil | 1998–2006 | 2004–2005 |
| Luis Nenê | Midfielder | Brazil | – | 2002–2004 |
| Paulo Sérgio Rosa | Forward | Brazil | 1988–1995 | 1998–2001 |
| Vítor Júnior | Midfielder | Brazil | 2012–2015 | 2007 |
| Fabinho | Midfielder | Brazil | 2001–2009 | 2006 |
| Serginho Chulapa | Forward | Brazil | 1985 | 1983–1990 |
| Giuliano | Midfielder | Brazil | 2021–2023 | 2024 |
| Alexandre Gallo | Midfielder | Brazil | 2001 | 1992–1996 |
| Marcos Aurélio | Forward | Brazil | 2003 | 2007 |
| José Fernando Fumagalli | Midfielder | Brazil | 2000–2003 | 1997–2000 |
| Alessandro Rosa Vieira | Forward | Brazil | 1992–1993 | 2011 |
| Jonas Eduardo Américo | Forward | Brazil | 1977 | 1966–1976 |
| Alberto Luis de Souza | Forward | Brazil | 2004–2005 | 2002 |
| Zé Elias | Midfielder | Brazil | 1993–1996 | 2004–2005 |
| Lucas Veríssimo | Defender | Brazil | 2023 | 2016–2020 |
| Edu Dracena | Defender | Brazil | 2015 | 2009–2015 |
| João Justino Amaral dos Santos | Defender | Brazil | 1978–1981 | 1981–1982 |
| André Felipe | Forward | Brazil | since 2016 | 2012–2013 |
| Willian Arão | Midfielder | Brazil | 2012–2014 | since 2025 |
| Chiquinho | Defender | Brazil | 2012 | 2015 |
| Eduardo Roberto Stinghen | Goalkeeper | Brazil | 1969–1974 | 1977 |
| Hugo de León | Defender | Uruguay | 1984–1985 | 1986–1987 |
| Deivid | Forward | Brazil | 2001–2003 | 1999–2005 |
| Matheus Jesus | Midfielder | Brazil | 2019 | 2017–2018 |
| Silva Batuta | Forward | Brazil | 1961–1964 | 1967 |
| Gustavo Nery | Defender | Brazil | 2005–2007 | 1995–1999 |
| Ibson | Midfielder | Brazil | 2013–2014 | 2011–2012 |
| César Maluco | Forward | Brazil | 1975 | 1976 |
| Claudio Maldonado | Midfielder | Brazil | 2013 | 2006–2007 |
| Vanderlei Eustáquio de Oliveira | Forward | Brazil | 1977–1980 | 1982 |
| Kléber | Defender | Brazil | 1998–2003 | 2005–2008 |
| Betão | Defender | Brazil | 2002–2007 | 2008 |
| Gustavo Henrique Vernes | Defender | Brazil | since 2024 | 2011–2019 |
| Neto | Midfielder | Brazil | 1989–1997 | 1994–1996 |
| Jaú | Defender | Brazil | 1932–1937 | 1944 |
| André Luiz Moreira | Defender | Brazil | 1996–2003 | 2006 |
| Fernando Diniz | Midfielder | Brazil | 1997–1998 | 2005 |
| Edmar Bernardes dos Santos | Forward | Brazil | 1987–1988 | 1992 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.
Other club pairs
With Corinthians
Flamengo56Cruzeiro50São Paulo49Palmeiras46Vasco da Gama46Grêmio41Internacional39Associação Portuguesa de Desportos37