Players who played for Cruzeiro and Palmeiras
54 players have played for both Cruzeiro and Palmeiras, according to Wikidata. The best known include Rivaldo, Crizam César de Oliveira Filho and Luís Antônio Corrêa da Costa. 17 of them moved straight from one club to the other, including Crizam César de Oliveira Filho. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1919 (Agostinho Fortes Filho), the most recent in 2021 (Vitor Roque).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
Cruzeiro special (in French)Today's games with its 249 players.
Palmeiras special (in French)Today's games with its 298 players.
The full list (54 players)
| Player | Position | Nationality | Cruzeiro | Palmeiras |
|---|---|---|---|---|
| Rivaldo | Forward | Brazil | 2004 | 1994–1996 |
| Crizam César de Oliveira Filho | Midfielder | Brazil | 2003 | 1992–2003 |
| Luís Antônio Corrêa da Costa | Forward | Brazil | 1998–2000 | 1995–1996 |
| Ramires | Midfielder | Brazil | 2007–2009 | 2019–2020 |
| Edmundo | Forward | Brazil | 2001 | 1993–2007 |
| Edílson | Forward | Brazil | 2002 | 1993–1997 |
| Fábio Júnior | Forward | Brazil | 1997–2002 | 2001 |
| Oséas | Forward | Brazil | 2000–2001 | 1997–1999 |
| Donizete Oliveira | Midfielder | Brazil | 1996–2000 | 2001 |
| Felipe Melo de Carvalho | Defender | Brazil | 2003 | 2017–2021 |
| Márcio Miranda Freitas Rocha da Silva | Midfielder | Brazil | 2007–2008 | 2005–2006 |
| Argélico Fucks | Defender | Brazil | 2005 | 2000–2001 |
| Elivélton | Forward | Brazil | 1997 | 1996 |
| Osmar Donizete | Midfielder | Brazil | 1997 | 2001 |
| José Ortigoza | Forward | Paraguay | 2011 | 2009 |
| Betinho | Midfielder | Brazil | 1988–1992 | 1990–1992 |
| Freddy Rincón | Midfielder | Colombia | 2001 | 1993–1997 |
| Vitor Roque | Forward | Brazil | 2021–2022 | since 2025 |
| Alexsandro de Souza | Midfielder | Brazil | 2001–2004 | 1997–2002 |
| Mauricio Victorino | Defender | Uruguay | 2011–2014 | 2014 |
| Robert de Pinho de Souza | Forward | Brazil | 2010 | 2009–2010 |
| Alex Mineiro | Forward | Brazil | 1997–2000 | 2008 |
| Wellington Nogueira Lopes | Forward | Brazil | 2005 | 2000–2002 |
| Fellype Gabriel | Midfielder | Brazil | 2007 | 2015–2016 |
| Éder Aleixo | Forward | Brazil | 1993 | 1986 |
| Jadílson | Defender | Brazil | 2008 | – |
| Marcelo Silva Ramos | Forward | Brazil | 1995–2003 | 2000 |
| Keirrison | – | Brazil | 2011–2012 | 2009 |
| Luís Fernando Martinez | Midfielder | Brazil | 2003–2006 | 2007–2008 |
| José Reinaldo de Lima | Forward | Brazil | 1986 | 1985 |
| Toninho Cecílio | Defender | Brazil | 1993 | 1986–1992 |
| José Marcelo Ferreira | Defender | Brazil | 2000 | 1999 |
| Dudu | Midfielder | Brazil | 2009–2011 | since 2015 |
| Edmílson Matias | Forward | Brazil | 2001 | 1997–1999 |
| Edu Dracena | Defender | Brazil | 2003–2006 | since 2016 |
| Marco Aurélio Fernandes da Silva | Defender | Brazil | 2005 | 2002 |
| Alex Sandro Santana de Oliveira | Midfielder | Brazil | 1999–2001 | 1994–1996 |
| Diego de Souza Andrade | Midfielder | Brazil | 2013 | 2008–2010 |
| Jorge Mendonça | Forward | Brazil | 1985–1986 | 1976–1980 |
| Elierce Barbosa de Souza | Midfielder | Brazil | 2013 | 2009–2013 |
| Kléber de Sousa Freitas | Forward | Brazil | 2009–2010 | 2008–2011 |
| Agostinho Fortes Filho | Midfielder | Brazil | 1919–1923 | 1919–1923 |
| Alfredo Mostarda | Defender | Brazil | 1967 | 1971–1980 |
| Élson | Midfielder | Brazil | 2006–2007 | 2003–2005 |
| Niginho | Forward | Brazil | 1929–1947 | 1936 |
| Ananias Eloi Castro Monteiro | Midfielder | Brazil | 2013–2015 | 2013 |
| Alex Alves | Forward | Brazil | 1998–1999 | 1994–1995 |
| Fernando Diniz | Midfielder | Brazil | 2004 | 1996 |
| Egídio | Defender | Brazil | 2013–2014 | since 2015 |
| Edmar Bernardes dos Santos | Forward | Brazil | 1980–1983 | 1986 |
| Alecsandro | Forward | Brazil | 2005–2008 | since 2015 |
| Wellington Paulista | Forward | Brazil | 2009–2013 | 2011 |
| José Eduardo Bischofe de Almeida | Forward | Brazil | 2006–2007 | 2004–2005 |
| Maicosuel | Midfielder | Brazil | 2007–2008 | 2008 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.