Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Coventry City
14 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Coventry City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Scott Dann, Lee Carsley et Stern John. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Scott Dann. Le plus ancien est arrivé en 1969 (Dennis Mortimer), le plus récent en 2017 (David Stockdale).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Coventry CityLes jeux du jour avec ses 144 joueurs.
La liste complète (14 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Coventry City |
|---|---|---|---|---|
| Scott Dann | Défenseur | Angleterre | 2009–2011 | 2008–2009 |
| Lee Carsley | Milieu | Irlande | 2008–2010 | 2000–2011 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2002–2004 | 2004–2007 |
| David Stockdale | Gardien | Angleterre | 2017–2020 | 2019 |
| Lukas Jutkiewicz | Attaquant | Angleterre | – | 2010–2012 |
| Gary Breen | Défenseur | Irlande | 1996–1997 | 1997–2002 |
| Clinton Morrison | Attaquant | Irlande | 2002–2005 | 2008–2010 |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2011–2013 | 2010–2011 |
| Gary McSheffrey | Milieu | Royaume-Uni | 2006–2010 | 1998–2013 |
| Peter Ndlovu | Attaquant | Zimbabwe | 1997–2001 | 1991–1997 |
| Dennis Mortimer | Milieu | Royaume-Uni | 1986–1987 | 1969–1975 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 1998–2002 | 2003–2008 |
| Colin Doyle | Gardien | Irlande | 2003–2015 | 2010 |
| Lloyd Dyer | Milieu | Royaume-Uni | 2015 | 2005 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19