Joueurs qui ont joué pour Blackpool et Sheffield Wednesday
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackpool et Sheffield Wednesday, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Brad Jones, Chris Eagles et Barry Bannan. 2 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Brad Jones. Le plus ancien est arrivé en 1984 (Nigel Worthington), le plus récent en 2011 (Callum McManaman).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial BlackpoolLes jeux du jour avec ses 134 joueurs.
Spécial Sheffield WednesdayLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackpool | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Brad Jones | Gardien | Australie | 2003–2005 | 2006 |
| Chris Eagles | Milieu | Royaume-Uni | 2014–2015 | 2005 |
| Barry Bannan | Milieu | Écosse | 2009–2010 | 2015–2026 |
| Grant Holt | Attaquant | Royaume-Uni | 2008 | 2003–2004 |
| Isaiah Osbourne | Milieu | Angleterre | 2012–2014 | 2011 |
| Simon Grayson | Défenseur | Royaume-Uni | 2002–2006 | 2000 |
| Nigel Worthington | Défenseur | Irlande du Nord | 1997–1998 | 1984–1994 |
| Callum McManaman | Milieu | Royaume-Uni | 2011–2012 | 2017 |
| Bojan Djordjic | Milieu | Suède | 2011–2012 | 2001–2002 |
| Gary Taylor-Fletcher | Milieu | Royaume-Uni | 2007–2013 | 2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.