Joueurs qui ont joué pour Charlton Athletic et Derby County
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Charlton Athletic et Derby County, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Darren Bent, Scott Carson et Joe Ledley. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Joe Ledley. Le plus ancien est arrivé en 1983 (Rob Lee), le plus récent en 2018 (Krystian Bielik).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Charlton AthleticLes jeux du jour avec ses 165 joueurs.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Charlton Athletic | Derby County |
|---|---|---|---|---|
| Darren Bent | Attaquant | Angleterre | 2005–2007 | 2015–2018 |
| Scott Carson | Gardien | Angleterre | 2006–2007 | 2015–2021 |
| Joe Ledley | Milieu | pays de Galles | 2019–2020 | 2017–2019 |
| Krystian Bielik | Défenseur | Pologne | 2018–2019 | depuis 2019 |
| Jordon Ibe | Milieu | Angleterre | – | 2014–2015 |
| Danny Mills | Défenseur | Angleterre | 1998–2007 | 2008 |
| Rob Lee | Milieu | Angleterre | 1983–1992 | 2002–2003 |
| Deon Burton | Attaquant | Jamaïque | 2008–2010 | 1997–2002 |
| Christian Dailly | Défenseur | Écosse | 2009–2011 | 1996–1998 |
| Rob Hulse | Attaquant | Royaume-Uni | 2012–2013 | 2008–2010 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.