Joueurs qui ont joué pour Leeds United et Manchester United
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leeds United et Manchester United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Éric Cantona, Rio Ferdinand et Alan Smith. 11 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Éric Cantona. Le plus ancien est arrivé en 1957 (Johnny Giles), le plus récent en 2010 (Scott Wootton).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leeds United | Manchester United |
|---|---|---|---|---|
| Éric Cantona | Attaquant | France | 1992 | 1992–1997 |
| Rio Ferdinand | Défenseur | Angleterre | 2000–2002 | 2002–2014 |
| Alan Smith | Attaquant | Angleterre | 1998–2004 | 2004–2007 |
| Denis Irwin | Défenseur | Irlande | 1983–1986 | 1990–2002 |
| Gordon Strachan | Milieu | Écosse | 1989–1995 | 1984–1989 |
| Joe Jordan | Attaquant | Écosse | 1970–1978 | 1978–1981 |
| David Healy | Milieu | Irlande du Nord | 2004–2007 | 1999–2001 |
| Johnny Giles | Milieu | Irlande | 1963–1975 | 1957–1963 |
| Liam Miller | Milieu | Irlande | 2005–2006 | 2004–2006 |
| Gordon McQueen | Défenseur | Écosse | 1972–1978 | 1978–1985 |
| Lee Sharpe | Milieu | Angleterre | 1996–1999 | 1988–1996 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | 2010–2012 | 1998–2001 |
| Scott Wootton | Défenseur | Angleterre | depuis 2013 | 2010–2013 |
| Danny Pugh | Milieu | Royaume-Uni | 2004–2014 | 2002–2004 |
| Alan Tate | Défenseur | Royaume-Uni | 2012–2013 | 2000–2004 |
| Peter Barnes | Milieu | Angleterre | 1981–1984 | 1984–1987 |
| Michael Gray | Défenseur | Angleterre | 2005–2007 | – |
| Brian Greenhoff | Milieu | Angleterre | 1979–1982 | 1970–1979 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leeds United
Manchester City21Sunderland21Tottenham20Leicester20Sheffield United20Nottingham Forest20Derby County20Liverpool19