Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Sunderland
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Sunderland, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Nicklas Bendtner, Andy Cole et Dwight Yorke. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Nicklas Bendtner. Le plus ancien est arrivé en 1966 (Colin Todd), le plus récent en 2021 (Jobe Bellingham).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| Nicklas Bendtner | Attaquant | Danemark | 2006–2007 | 2011–2012 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2007 | 2007–2008 |
| Dwight Yorke | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2004–2005 | 2006–2009 |
| Sebastian Larsson | Milieu | Suède | 2006–2011 | 2011–2017 |
| Kevin Phillips | Attaquant | Angleterre | 2008–2011 | 1997–2003 |
| Jobe Bellingham | Milieu | Angleterre | 2021–2023 | 2023–2025 |
| Craig Gardner | Milieu | Angleterre | 2010–2020 | 2011–2014 |
| Thomas Myhre | Gardien | Norvège | 2000 | 2002–2005 |
| Teemu Tainio | Milieu | Finlande | 2009–2010 | 2008–2010 |
| James McFadden | Attaquant | Écosse | 2008–2011 | 2012–2013 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2002–2004 | 2007 |
| Jake Clarke-Salter | Défenseur | Angleterre | depuis 2019 | 2018 |
| Kenny Cunningham | Défenseur | Irlande | 2002–2006 | 2006–2007 |
| Gary Breen | Défenseur | Irlande | 1996–1997 | 2003–2006 |
| Colin Todd | Défenseur | Angleterre | 1979–1982 | 1966–1971 |
| Steven Caldwell | Défenseur | Écosse | 2011–2013 | 2004–2007 |
| Will Buckley | Milieu | Royaume-Uni | 2016 | depuis 2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19