Joueurs qui ont joué pour Blackburn Rovers et Newcastle
16 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackburn Rovers et Newcastle, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Alan Shearer, Andy Cole et Shay Given. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Alan Shearer. Le plus ancien est arrivé en 1929 (Jesse Carver), le plus récent en 2010 (Leon Best).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Blackburn RoversLes jeux du jour avec ses 213 joueurs.
Spécial NewcastleLes jeux du jour avec ses 278 joueurs.
La liste complète (16 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackburn Rovers | Newcastle |
|---|---|---|---|---|
| Alan Shearer | Attaquant | Angleterre | 1992–1996 | 1996–2006 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2001–2004 | 1993–1995 |
| Shay Given | Gardien | Irlande | 1994–1997 | 1997–2009 |
| Craig Bellamy | Attaquant | pays de Galles | 2005–2006 | 2001–2005 |
| Damien Duff | Milieu | Irlande | 1996–2003 | 2006–2009 |
| Brad Friedel | Gardien | États-Unis | 2000–2008 | 1994 |
| Danny Simpson | Défenseur | Royaume-Uni | 2008–2009 | 2009–2013 |
| Grant Hanley | Défenseur | Écosse | 2010–2016 | 2016–2017 |
| Danny Guthrie | Milieu | Angleterre | depuis 2015 | 2008–2012 |
| Zurab Khizanishvili | Défenseur | Géorgie | 2005–2009 | 2009 |
| David Batty | Défenseur | Angleterre | 1993–1996 | 1996–1998 |
| Leon Best | Attaquant | Irlande | 2012–2015 | 2010–2012 |
| Shefki Kuqi | Attaquant | Finlande | 2005–2006 | 2011 |
| Kevin Gallacher | Attaquant | Écosse | 1993–1999 | 1999–2001 |
| Jesse Carver | Défenseur | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande | 1929–1936 | 1936–1939 |
| Keith Gillespie | Milieu | Irlande du Nord | 1998–2003 | 1995–1998 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Blackburn Rovers
Manchester United25Leicester24Derby County22Everton21Birmingham City20Liverpool20Aston Villa18Manchester City17