Joueurs qui ont joué pour Cardiff City et Nottingham Forest
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, Cardiff City et Nottingham Forest, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Aaron Ramsey, Federico Macheda et Chris Gunter. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Aaron Ramsey. Le plus ancien est arrivé en 1985 (Dean Saunders), le plus récent en 2019 (Albert Adomah).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Cardiff CityLes jeux du jour avec ses 143 joueurs.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Cardiff City | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Ramsey | Milieu | pays de Galles | 2006–2025 | 2010–2011 |
| Federico Macheda | Attaquant | Italie | 2014–2016 | 2016 |
| Chris Gunter | Défenseur | pays de Galles | 2006–2008 | 2009–2012 |
| Albert Adomah | Attaquant | Ghana | 2020 | 2019–2020 |
| Dean Saunders | Attaquant | pays de Galles | 1985 | 1996–1997 |
| Robert Earnshaw | Attaquant | pays de Galles | 1998–2013 | 2008–2011 |
| Michael Chopra | Attaquant | Angleterre | 2006–2011 | 2004 |
| Kevin Campbell | Attaquant | Angleterre | 2006–2009 | 1995–1998 |
| Lee Peltier | Défenseur | Angleterre | depuis 2015 | 2014 |
| Dimítrios Konstantópoulos | Gardien | Grèce | 2009 | 2008 |
| Chris Burke | Milieu | Écosse | 2009–2011 | depuis 2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Cardiff City
Crystal Palace19QPR17Aston Villa16Arsenal14Middlesbrough13Derby County13Leeds United12West Bromwich12