Joueurs qui ont joué pour Derby County et Ipswich Town
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Ipswich Town, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Darren Bent, Jake Livermore et Danny Higginbotham. Le plus ancien est arrivé en 2000 (Danny Higginbotham), le plus récent en 2013 (Richard Stearman).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial Ipswich TownLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Ipswich Town |
|---|---|---|---|---|
| Darren Bent | Attaquant | Angleterre | 2015–2018 | 2001–2005 |
| Jake Livermore | Défenseur | Angleterre | 2009 | 2010–2011 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 2000–2003 | 2012 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2005 | 2009–2010 |
| Richard Keogh | Défenseur | Irlande | 2012–2019 | 2022–2023 |
| Tamás Priskin | Attaquant | Hongrie | 2011–2012 | 2009–2012 |
| Paul Green | Milieu | Irlande | 2008–2012 | 2014 |
| Shefki Kuqi | Attaquant | Finlande | 2010 | 2003–2008 |
| Richard Stearman | Défenseur | Angleterre | 2021–2023 | 2013 |
| D.J. Campbell | Attaquant | Royaume-Uni | 2009–2010 | 2012–2013 |
| Nathan Ellington | Attaquant | Royaume-Uni | 2008–2009 | 2011–2013 |
| Lewis Price | Gardien | pays de Galles | 2007–2010 | 2003–2007 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20