Joueurs qui ont joué pour Derby County et Tottenham
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Tottenham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Darren Bent, Tom Huddlestone et Mounir El Hamdaoui. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Tom Huddlestone. Le plus ancien est arrivé en 1959 (Dave Mackay), le plus récent en 2012 (Tom Carroll).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial TottenhamLes jeux du jour avec ses 321 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Tottenham |
|---|---|---|---|---|
| Darren Bent | Attaquant | Angleterre | 2015–2018 | 2007–2009 |
| Tom Huddlestone | Milieu | Angleterre | 2003–2005 | 2005–2013 |
| Mounir El Hamdaoui | Attaquant | Royaume des Pays-Bas | 2005–2006 | 2005–2006 |
| Jake Livermore | Défenseur | Angleterre | 2009 | 2009–2014 |
| Adam Smith | Défenseur | Angleterre | 2013 | 2008–2014 |
| Tom Carroll | Milieu | Angleterre | 2012 | depuis 2012 |
| Grzegorz Rasiak | Attaquant | Pologne | 2004–2005 | 2005–2006 |
| Dave Mackay | Défenseur | Écosse | 1968–1971 | 1959–1968 |
| Hossam Ghaly | Milieu | Égypte | 2008 | 2006–2009 |
| Steve Hodge | Milieu | Angleterre | 1994 | 1986–1988 |
| Simon Dawkins | Attaquant | Angleterre | 2013–2016 | 2005–2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20