Players who played for Flamengo and Vasco da Gama
59 players have played for both Flamengo and Vasco da Gama, according to Wikidata. The best known include Romário, Garrincha and Bebeto. 12 of them moved straight from one club to the other, including Romário. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1924 (Moacyr Siqueira de Queiróz), the most recent in 2014 (Frickson Erazo).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
Flamengo special (in French)Today's games with its 323 players.
Vasco da Gama special (in French)Today's games with its 244 players.
The full list (59 players)
| Player | Position | Nationality | Flamengo | Vasco da Gama |
|---|---|---|---|---|
| Romário | Forward | Brazil | 1995–1999 | 1985–2007 |
| Garrincha | Forward | Brazil | 1968–1969 | 1967 |
| Bebeto | Forward | Brazil | 1983–1996 | 1989–2002 |
| Jorginho | Defender | Brazil | 1984–1989 | 2000–2001 |
| Luizão | Forward | Brazil | 2006–2007 | 1998–1999 |
| Leônidas | Forward | Brazil | 1936–1942 | 1934 |
| Edmundo | Forward | Brazil | 1995 | 1990–2008 |
| Edílson | Forward | Brazil | 2000–2003 | 2006 |
| Marcelinho Carioca | Midfielder | Brazil | 1988–1994 | 2003–2004 |
| Beto | Midfielder | Brazil | 1998–2001 | 2003–2008 |
| Marques Batista de Abreu | Forward | Brazil | 1996 | 2003 |
| Carlos Alberto Dias | Forward | Brazil | 1994 | 1993 |
| Toninho | Midfielder | Brazil | 1991 | 1996 |
| Tita | Forward | Brazil | 1977–1985 | 1987–1990 |
| Eduardo Antunes Coimbra | Midfielder | Brazil | 1975–1976 | 1975 |
| Brito | Defender | Brazil | 1969–1970 | 1955–1969 |
| Juninho Paulista | Midfielder | Brazil | 2002–2007 | 2000–2001 |
| Gilberto | Midfielder | Brazil | 1996–1998 | 2000–2001 |
| Amarildo Tavares da Silveira | Forward | Brazil | 1958 | 1973–1974 |
| Júnior Baiano | Defender | Brazil | 1989–2005 | 2000–2001 |
| Carlos Kaiser | Forward | Brazil | – | – |
| Paulo Lima César Caju | Forward | Brazil | 1972–1974 | 1980 |
| Domingos da Guia | Defender | Brazil | 1937–1943 | 1934 |
| Ricardo Roberto Barreto da Rocha | Defender | Brazil | 1998–1999 | 1994–1995 |
| Dejan Petković | Midfielder | Serbia, Serbia and Montenegro, Yugoslavia, Federal Republic of Yugoslavia | 2000–2011 | 2002–2004 |
| José Roberto de Oliveira | Midfielder | Brazil | 2009 | 2010 |
| Frickson Erazo | Defender | Ecuador | 2014 | 2018 |
| Alessandro Nunes | Forward | Brazil | 2005 | 2007 |
| Chico | Forward | Brazil | 1955–1956 | 1943–1955 |
| Zé Mario | Midfielder | Brazil | 1971–1974 | 1976–1979 |
| Jair da Rosa Pinto | Midfielder | Brazil | 1947–1949 | 1943–1946 |
| Élton Rodrigues Brandão | Forward | Brazil | 2014 | 2009–2011 |
| José Marcelo Ferreira | Defender | Brazil | 1996 | 1999 |
| Magno Damasceno Santos da Cruz | Midfielder | Brazil | – | 2009–2012 |
| Rômulo Borges Monteiro | Midfielder | Brazil | – | 2010–2012 |
| Flavio Campos | Midfielder | Brazil | 1987–1988 | 1992 |
| Diego de Souza Andrade | Midfielder | Brazil | 2005–2006 | 2011–2012 |
| Alfredo Ramos dos Santos | Midfielder | Brazil | 1949 | 1937–1956 |
| Valdenir da Silva Vitalino | Midfielder | Brazil | 2004–2005 | 2003 |
| Fabiano Eller | Defender | Brazil | 2003–2004 | 1996–2001 |
| Darío Conca | Midfielder | Argentina | – | 2007 |
| Silva Batuta | Forward | Brazil | 1965–1969 | 1970–1973 |
| Dedé | Defender | Brazil | since 2013 | 2009–2013 |
| Britto | Midfielder | Brazil | 1938–1939 | 1940–1941 |
| Emerson Moisés Costa | Midfielder | Brazil | 1990–1992 | 2004–2005 |
| Elinton Andrade | Goalkeeper | Portugal, Brazil | 2003 | 2005 |
| Moacyr Siqueira de Queiróz | Forward | Brazil | – | 1924–1934 |
| Fausto dos Santos | Midfielder | Brazil | 1936–1938 | 1928–1935 |
| Alfredo Brilhante da Costa | Defender | Brazil | 1933 | 1924–1933 |
| Walter de Souza Goulart | Goalkeeper | Brazil | 1938–1941 | 1942 |
| Nílson | Forward | Brazil | 1993 | 1996 |
| Aloísio | Forward | Brazil | 1994–1996 | 2009 |
| Ramon de Morais Motta | Defender | Brazil | 2012–2013 | 2009–2011 |
| Rubens José da Costa | Midfielder | Brazil | 1951–1956 | 1957–1959 |
| Andrade | Midfielder | Brazil | 1977–1988 | 1989–1990 |
| Adílio | Midfielder | Brazil | 1975–1993 | 1987 |
| Felipe | Midfielder | Brazil | 2003–2004 | 1996–2012 |
| Léo Moura | Defender | Brazil | 2005–2015 | 2002 |
| Alecsandro | Forward | Brazil | 2014–2015 | 2011–2012 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.