Joueurs qui ont joué pour Coventry City et Derby County
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, Coventry City et Derby County, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Peter Shilton, Stephen Warnock et Gary Caldwell. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Gary Caldwell. Le plus ancien est arrivé en 1975 (Charlie George), le plus récent en 2011 (Kevin Kilbane).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Coventry CityLes jeux du jour avec ses 144 joueurs.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Coventry City | Derby County |
|---|---|---|---|---|
| Peter Shilton | Gardien | Angleterre | 1995–1996 | 1987–1992 |
| Stephen Warnock | Défenseur | Angleterre | 2003–2004 | 2015–2016 |
| Gary Caldwell | Défenseur | Écosse | 2002–2003 | 2003 |
| Cyrus Christie | Défenseur | Irlande | 2010–2014 | 2014–2017 |
| Lee Carsley | Milieu | Irlande | 2000–2011 | 1994–1999 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2004–2007 | 2005 |
| Kevin Kilbane | Défenseur | Irlande | 2012 | 2011 |
| Khalilou Fadiga | Milieu | Belgique, Sénégal | 2006–2007 | 2005–2006 |
| Richard Keogh | Défenseur | Irlande | 2010–2012 | 2012–2019 |
| Leon Best | Attaquant | Irlande | 2007–2010 | 2014–2015 |
| Charlie George | Attaquant | Royaume-Uni | 1983 | 1975–1982 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Coventry City
Nottingham Forest19West Bromwich19Aston Villa16Blackburn Rovers16Sunderland15Southampton15Sheffield Wednesday15Liverpool14