Joueurs qui ont joué pour Derby County et Everton
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Everton, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Wayne Rooney, Phil Jagielka et Michael Keane. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme James Vaughan. Le plus ancien est arrivé en 1971 (Colin Todd), le plus récent en 2017 (Tom Lawrence).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial EvertonLes jeux du jour avec ses 274 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Everton |
|---|---|---|---|---|
| Wayne Rooney | Attaquant | Angleterre | 2019–2021 | 2002–2018 |
| Phil Jagielka | Défenseur | Angleterre | 2021–2022 | 2007–2019 |
| Michael Keane | Défenseur | Angleterre | 2013–2014 | depuis 2017 |
| Leon Osman | Milieu | Angleterre | 2004 | 2000–2016 |
| James Vaughan | Attaquant | Angleterre | 2009 | 2004–2011 |
| Lee Carsley | Milieu | Irlande | 1994–1999 | 2002–2008 |
| Tom Lawrence | Attaquant | pays de Galles | depuis 2017 | – |
| Kevin Kilbane | Défenseur | Irlande | 2011 | 2003–2006 |
| Bruce Rioch | Milieu | Écosse | 1974–1979 | 1976–1977 |
| Gary Ablett | Défenseur | Angleterre | 1985 | 1992–1996 |
| Colin Todd | Défenseur | Angleterre | 1971–1978 | 1978–1979 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20