Joueurs qui ont joué pour Derby County et Fulham
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Fulham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Darren Bent, Chris Baird et Cyrus Christie. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Chris Baird. Le plus ancien est arrivé en 1982 (Paul Parker), le plus récent en 2015 (Richard Stearman).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial FulhamLes jeux du jour avec ses 293 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| Darren Bent | Attaquant | Angleterre | 2015–2018 | 2013–2014 |
| Chris Baird | Défenseur | Irlande du Nord | 2015–2018 | 2007–2016 |
| Cyrus Christie | Défenseur | Irlande | 2014–2017 | 2018–2022 |
| Fredrik Stoor | Défenseur | Suède | 2009 | 2008–2011 |
| Eddie Lewis | Milieu | États-Unis | 2007–2008 | 2000–2002 |
| Giles Barnes | Attaquant | Angleterre, Jamaïque | 2005–2009 | 2009 |
| Paul Parker | Défenseur | Angleterre | 1996 | 1982–1997 |
| Shefki Kuqi | Attaquant | Finlande | 2010 | 2007–2008 |
| Chris Martin | Attaquant | Angleterre, Écosse | 2013 | – |
| Richard Stearman | Défenseur | Angleterre | 2021–2023 | 2015–2017 |
| Paul Peschisolido | Attaquant | Canada | 2004–2007 | 1997–2001 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20