Joueurs qui ont joué pour Derby County et Sunderland
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Sunderland, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Darren Bent, Mart Poom et Rory Delap. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Mart Poom. Le plus ancien est arrivé en 1931 (Raich Carter), le plus récent en 2009 (Darren Bent).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| Darren Bent | Attaquant | Angleterre | 2015–2018 | 2009–2011 |
| Mart Poom | Gardien | Estonie, URSS | 1997–2003 | 2002–2006 |
| Rory Delap | Milieu | Irlande | 1998–2001 | 2006–2007 |
| Danny Graham | Attaquant | Angleterre | 2005–2006 | depuis 2013 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 2000–2003 | 2007–2008 |
| Emerson Thome | Défenseur | Brésil | 2005 | 2000–2003 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2005 | 2007 |
| Kevin Kilbane | Défenseur | Irlande | 2011 | 1999–2003 |
| Colin Todd | Défenseur | Angleterre | 1971–1978 | 1966–1971 |
| David Watson | Défenseur | Angleterre | 1983–1984 | 1970–1975 |
| Raich Carter | Attaquant | Angleterre | 1945–1948 | 1931–1939 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20